Ta strona zawiera krótkie objaśnienia dotyczące głównych komponentów serii P1 oraz linki do sklepu Bambu, w którym można je kupić.
Jeśli nie ma linku do sklepu, a komponent nie jest dostępny do bezpośredniego zakupu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, abyśmy mogli pomóc.
Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany każdej części są dostępne na głównej stronie tego Wiki w sekcji Seria P1 oraz w opisie produktu w sklepie.
1. Ekran | Ten element umożliwia interakcję z drukarką, a także wyświetla informacje i komunikaty o błędach |
2. Oświetlenie komory | Ten element służy do oświetlania komory drukarki |
3. Pręt liniowy osi Y | Ten element jest używany dla systemu ruchu osi Y |
4. Kamera | Ten element umożliwia zdalne monitorowanie i podgląd drukowania 3D w Bambu Studio i Bambu Handy |
5. Pręt liniowy osi Z | Ten element jest używany dla systemu ruchu osi Z |
6. Śruba napędowa osi Z | Ten element jest używany dla systemu ruchu osi Z |
7. Pokrętło poziomowania stołu | Ten element jest przymocowany do podgrzewanego stołu i umożliwia jego ręczne wypoziomowanie |
8. Karta Micro SD | Jest to nośnik pamięci, który przechowuje pliki drukowania 3D, filmy poklatkowe, i informacje dziennika |
9. Głowica | Ten element obejmuje wiele innych części, takich jak ekstruder, hotend, wentylator chłodzący wydruk, osłona przednia, płytka głowicy, silnik ekstrudera |
10. Pręty węglowe osi X | Ten element jest częścią systemu ruchu w osi X, w którym głowica porusza się w osi X |
11. Wentylator pomocniczy | Ten element jest używany do szybszego chłodzenia drukowanych warstw w celu osiągnięcia dużej prędkości drukowania |
12. Podgrzewany stół | Ten element jest miejscem magnetycznego mocowania płyty roboczej, która porusza się w osi Z podczas drukowania |
13. Płyta robocza | Ten element to platforma (płyta) robocza, która jest magnetycznie mocowana do podgrzewanego stołu i na której bezpośrednio drukowany jest model |
1. Dźwignia obcinarki filamentu | Ten element przenosi siłę mechaniczną na ostrze tnące filament |
2. Pręty węglowe osi X | Ten element jest częścią systemu ruchu w osi X, w którym głowica porusza się w osi X |
3. Przekładnia ekstrudera | Jest to silnik przymocowany do ekstrudera, który zapewnia ruch dla zespołu przekładni ekstrudera |
4. Łożysko wałka liniowego osi Y | Ten element jest częścią systemu ruchu osi Y, umożliwiającego ruch całej osi X do przodu i do tyłu |
5. Przednia pokrywa | Ten element jest częścią zespołu głowicy i zawiera wentylator chłodzący wydruk oraz kanał powietrzny |
6. Koło zębate osi X | Ten element jest częścią systemu ruchu osi X i współpracuje z paskiem zębatym |
7. Gładkie koło osi X | Ten element jest częścią systemu ruchu osi X i współpracuje z paskiem zębatym. |
8. Wentylator chłodzący element | Element ten chłodzi linie drukowanych warstw w celu przyspieszenia zastygania filamentu. Jest częścią zespołu przedniej obudowy |
9. Szyb wentylatora chłodzącego element | Ten element pomaga kierować przepływ powietrza z wentylatora chłodzącego na drukowany element. Jest częścią zespołu przedniej obudowy |
Polskie tłumaczenie Bambu Lab wiki jest dostarczane przez get3D.pl za wiedzą i zgodą Bambu Lab i jest oparte na oryginalnej stronie Bambu Lab Wiki. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność zawartych tutaj informacji, jeśli jednak będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź oryginalną stronę.