Poniżej znajduje się instrukcja wideo jak wypakować drukarkę:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pakiet P1S zawiera ekran, uchwyt na szpulę, filament, zapasowy hotend, wycieraczki dyszy, przewód zasilający, narzędzie do przetykania dyszy, rurkę PTFE, ostrze skrobaka Bambu, klucze imbusowe H1.5/H2.0, klips do hotendu, taśmę dwustronną, płytę roboczą Textured PEI Plate (wstępnie zainstalowaną). Więcej szczegółów na temat akcesorium znajdującego się w pudełku znajdziesz na tej stronie.
![]() |
![]() |
Podłącz kabel do ekranu zgodnie z orientacją pokazaną na filmie. Włóż ekran do gniazda.
![]() |
![]() |
Odkręć 3 śruby zabezpieczające na osi Z, oznaczone czerwoną strzałką.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Po włączeniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć autotest drukarki. Po zakończeniu autotestu nie zapomnij usunąć pianki znajdującej się pod podgrzewanym stołem.
Jeśli podczas rozpakowywania pominąłeś kroki związane z siecią i aplikacją, pozwól drukarce połączyć się z siecią i przypisać się do Twojego konta w Bambu Handy po zakończeniu autotestu.
Jeśli masz problemy z powiązaniem aplikacji, przejdź do tej strony wiki aby rozwiązać problem.
![]() |
![]() |
Włóż filament do tylnej rurki PTFE, aż dotrze do ekstrudera. Do pierwszego wydruku testowego zalecamy użycie dostarczonego Bambu PLA.
![]() |
![]() |
| Cecha | Specyfikacja | |
| Technologia druku | Fused Deposition Modeling | |
| Korpus | Objętość konstrukcyjna (Szer.×Gł.×Wys.) | 256*256*256 mm³ |
| Rama | Stal | |
| Pokrywa | Plastik & Szkło | |
| Głowica | Hotend | All-Metal |
| Koła zębate ekstrudera | Stal | |
| Dysza | Stal nierdzewna | |
| Maks. temperatura hotendu | 300 ℃ | |
| Średnica dyszy (Zainstalowana) | 0.4 mm | |
| Średnice dyszy (Opcjonalne) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| Obcinarka filamentu | Tak | |
| Średnica filamentu | 1.75 mm | |
| Podgrzewany stół | Kompatybilne płyty robocze | Bambu Textured PEI Plate Bambu Cool Plate Bambu Engineering Plate Bambu High Temperature Plate |
| Maks. temperatura płyty | 100 ℃ | |
| Prędkość | Maks. prędkość głowicy | 500 mm/s |
| Maks. przyspieszenie głowicy | 20 m/s² | |
| Maks. przepływ | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm pojedyncza ściana; Materiał: Bambu ABS; Temperatura: 280℃) | |
| Chłodzenie | Wentylator chłodzący wydruk | Sterowanie w pętli zamkniętej |
| Wentylator hotendu | Sterowanie w pętli zamkniętej | |
| Wentylator płyty Control Board | Sterowanie w pętli zamkniętej | |
| Wentylator sterowania temperaturą komory | Sterowanie w pętli zamkniętej | |
| Wentylator pomocniczy chłodzący wydruk | Sterowanie w pętli zamkniętej | |
| Filtr powietrza | Filtr węgla aktywnego | |
| Obsługiwane filamenty | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PVA, PET | Idealne |
| Filamenty wzmocnione włóknem węglowym/szklanym | Nie zalecane | |
| Czujniki | Kamera moniturująca komorę | Kamera o niskiej szybkości 1280 x 720 / 0.5 kl/s Funkcja Timelapse wspierana |
| Czujnik wyczerpania filamentu | Tak | |
| Drogomierz filamentu | Opcjonalnie z AMS | |
| Odzyskanie po utracie mocy | Tak | |
| Wymiary | Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.) | 389*389*457mm |
| Waga Netto | 12.95kg | |
| Parametry elektryczne | Napięcie wejściowe | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Maksymalna moc | 1000W@220V, 350W@110V | |
| Moc wyjściowa portu USB | 5V/1.5A | |
| Elektronika | Wyświetlacz | 2.7-calowy ekran 192x64 |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | |
| Przechowywanie danych | Karta Micro SD | |
| Interfejs sterowania | Przycisk, Aplikacja mobilna, Aplikacja na PC | |
| Kontroler ruchu | Dual-Core Cortex M4 | |
| Oprogramowanie | Slicer | Bambu Studio Obsługuje slicery innych firm, które eksportują standardowy kod G, takie jak Superslicer, Prusaslicer, oraz Cura, jednak niektóre zaawansowane funkcje mogą nie być obsługiwane. |
| System operacyjny wspierany przez slicer | MacOS, Windows | |
| Wifi | Częstotliwości | 2412MHz-2472MHz(CE) 2412MHz-2462MHz(FCC) 2400MHz-2483.5MHz(SRRC) |
| Moc nadajnika (EIRP) | ≤21.5dBm(FCC) ≤20dBm(CE/SRRC) |
|
| Protokół | IEEE802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Pasmo częstotliwości | 2402MHz-2480MHz(CE/FCC) 2400MHz-2483.5MHz(SRRC) |
| Moc nadajnika(EIRP) | ≤20dBm(FCC/SRRC) <10dBm(CE) |
|
| Protokół | BLE5.0 | |
Polskie tłumaczenie Bambu Lab wiki jest dostarczane przez get3D.pl. za wiedzą i zgodą Bambu Lab i jest oparte na oryginalnej stronie Bambu Lab Wiki. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność zawartych tutaj informacji, jeśli jednak będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź oryginalną stronę.